-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 158
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Initial implementation of purchase collection. #308
Changes from 7 commits
9e98536
37b64a1
31ca12d
0face03
09bb6d7
9b137c9
dd26b55
49abade
f3597bc
81ac7a9
051e7bf
2f2c0b5
File filter
Filter by extension
Conversations
Jump to
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,46 @@ | ||
{ | ||
"id": "0_chatGPT_premium", | ||
"name": "teste", | ||
"description": "teste", | ||
"category": "Premium", | ||
"tags": [ | ||
"ChatGPT" | ||
], | ||
"isPremium": true, | ||
"productInfo": { | ||
"price": 0.99, | ||
"productId": "com.olmps.memo_099_in_app_purchase_deck" | ||
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. Q tal só |
||
}, | ||
"contributors": [ | ||
{ | ||
"name": "chatGPT", | ||
"url": "https://www.linkedin.com/", | ||
"imageUrl": "https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C4E03AQFYmdJJeE9gmA/profile-displayphoto-shrink_400_400/0/1517688960443?e=1631750400&v=beta&t=bpxRB_CL0-3CaT4nzadf1PKpSblm2I_Z7yjm6gEdaBM" | ||
} | ||
], | ||
"memos": [ | ||
{ | ||
"uniqueId": "03c9a8d5-9e27-4ec2-8a3c-7bf20431b890", | ||
"question": [ | ||
{ | ||
"insert": "Testes e mais testes\n" | ||
} | ||
], | ||
"answer": [ | ||
{ | ||
"insert": "Isso é mais conhecido como " | ||
}, | ||
{ | ||
"insert": "testes", | ||
"attributes": { | ||
"bold": true, | ||
"underline": true | ||
} | ||
}, | ||
{ | ||
"insert": ".\n" | ||
} | ||
] | ||
} | ||
] | ||
} |
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -3,7 +3,14 @@ | |
"name": "BDD - Fundamentos", | ||
"description": "Existem diversos paradigmas de desenvolvimento de software. Dentre estes, está o desenvolvimento orientado a comportamento (BDD). Neste deck, vamos conhecer um pouco sobre o BDD, uma das melhores formas de otimizar tanto seu processo de desenvolvimento quanto o produto final gerado.", | ||
"category": "Testes", | ||
"tags": ["tests", "bdd"], | ||
"tags": [ | ||
"tests", | ||
"bdd" | ||
], | ||
"productInfo": { | ||
"price": null, | ||
"productId": null | ||
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. Idealmente eu nem colocaria o productInfo se n for premium |
||
}, | ||
"contributors": [ | ||
{ | ||
"name": "Nicolas Nascimento", | ||
|
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. Isso foi gerado por ti para fazer o revenueCat funcionar ou foi automático pelo XCode? |
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
Esse é um exemplo, melhor não subir ele junto, manter para testes, ou fazer um deck real pra já inserirmos
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
Acho q renomeia esse cara pra mock, pra depois nós tirarmos ele