-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 157
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
feat: group translations for poeditor
- Loading branch information
1 parent
55f4831
commit 5038612
Showing
13 changed files
with
1,383 additions
and
1,184 deletions.
There are no files selected for viewing
File renamed without changes.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,105 +1,105 @@ | ||
{ | ||
"ACT_SCREEN_TAB_NAME": "Handling", | ||
"ACT_SCREEN_TITLE": "Sustainable Guide", | ||
"ACT_SCREEN_HABITS": "Vaner", | ||
"ACT_SCREEN_FOOD": "Mad", | ||
"ACT_SCREEN_KITCHEN": "Køkken", | ||
"ACT_SCREEN_TECHNOLOGY": "Teknologi", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_DAYS": "dage", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_NICE_START": "Det er en god start! 👌", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_NO_MEAT_SO_FAR": "Det ser ud til at Du ikke har spist kød eller fisk siden du startede med at bruge appen, godt arbejde! 🍾", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_RECENT_MEAT": "Åh nej, du har næsten lige spist kød eller fisk 🥺", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_WELL_DONE": "Godt arbejde! 🎉", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_WITHOUT_MEAT": "without meat or fish.", | ||
"BUDGET_SCREEN_PROGRESS_CHART_LEGEND_ITEM_FOOD": "Mad", | ||
"BUDGET_SCREEN_PROGRESS_CHART_LEGEND_ITEM_OTHER": "Andet", | ||
"BUDGET_SCREEN_PROGRESS_CHART_LEGEND_ITEM_TOTAL": "Totalt", | ||
"BUDGET_SCREEN_PROGRESS_CHART_LEGEND_PERIOD_BUDGET": "Budget til ", | ||
"BUDGET_SCREEN_SET_MONTHLY_BUDGET": "Tilføj dit månedlige budget", | ||
"EMISSIONS_SCREEN_TAB_NAME": "Udslip", | ||
"EMISSIONS_SCREEN_TITLE": "Udslip", | ||
"EMISSIONS_SCREEN_HEADER_OF_BUDGET": "af budgettet", | ||
"SETTINGS_SCREEN_TAB_NAME": "Indstillinger", | ||
"SETTINGS_SCREEN_TITLE": "Indstillinger", | ||
"SETTINGS_SCREEN_ABOUT": "Om os", | ||
"SETTINGS_SCREEN_SUPPORT_US": "Støt os!", | ||
"SETTINGS_SCREEN_TERMS_OF_USE": "Betingelser for brug", | ||
"SETTINGS_SCREEN_APP_VERSION": "Version %{version}", | ||
"SETTINGS_SCREEN_LANGUAGES": "Sprog", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_TITLE": "Månedlige budget", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_SLIDE_TO_SET": "Slide for at sætte dit budget", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_SAVE": "Gem", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_CARBON_EMISSIONS_WORLD": "Gennemsnitlige månedlige emissioner pr. Indbygger i en stikprøve af lande", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_LUXEMBOURG": "Luxemborg : 3.5 tons", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_UNITED_STATES": "USA : 1,5 tons", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_JAPAN": "Japan : 900 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_SWEDEN": "Sverige : 595 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_FRANCE": "Frankrig : 575 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_CHINA": "Kina : 522 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_BRAZIL": "Brazilian : 208 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_INDIA": "Indien : 139 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_ETHIOPIA": "Etiopiem : 8.3 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_PARIS_AGREEMENT": "Hvis du ønsker at respektere paris-aftalen (at holde den globale stigning i temperaturen under 2 graders celcius), sæt dit månedlige budget på", | ||
"COMING_SOON_SCREEN_TITLE": "Kommer snart!", | ||
"COMING_SOON_SCREEN_UNDER_DEVELOPMENT": "Denne funktion er under udvikling og kommer snart.", | ||
"COMING_SOON_SCREEN_START_FOLLOW_US": "I mellemtiden er du velkommen til at følge os på de sociale medier!", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_ADD_THIS_EMISSION": "Tilføj dette udslip", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_CHANGE": "Rediger", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_DATE": "Dato", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_DISTANCE": "Distanse", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_DURATION": "Varighed", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_NAME_EMISSION": "Navngiv dette udslip ", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_PICKER_MODAL_CANCEL": "Annuller", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_PICKER_MODAL_CONFIRM": "Bekræft", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_PICKER_MODAL_HEADER_TEXT": "Vælg en dato", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_QUANTITY": "Antal", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_QUANTITY_OF_EMISSION": "Antal udslip", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_TAB_NAME": "Tilføj", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_TEXTINPUT_PLACEHOLDER": "ex. burger, fly fra Paris til Rom", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_TITLE": "Tilføj udslip", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_TOTAL": "Totalt", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_TITLE": "Udslip", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_TYPE": "Type", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_QUANTITY": "Antal", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_PRICE": "Pris", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_DATE": "Dato", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_DELETE_EMISSION": "Slet udslip", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_NAME": "Navn", | ||
"INTRO_SCREEN_WELCOME": "Velkommen til NMF.earth 🌱", | ||
"INTRO_SCREEN_CONTINUE_AND_ACCEPT_TERMS_OF_USE": "Du acceptere vores vilkår hvis du fortsætter.", | ||
"INTRO_SCREEN_TERMS_OF_USE": "Læs brugsbetingelserne", | ||
"INTRO_SCREEN_I_AGREE": "Jag accepterer", | ||
"ABOUT_SCREEN_TITLE": "Om os", | ||
"ABOUT_SCREEN_INTRO": "Vi er et lille team som er bekymret for menneskehedens indvirket på vores planet. Vi er ikke noget startup firma som bygger på vækst eller som har profit der skal betales til investorer. Du er velkommen til at tilmelde dig vores team hvis du vil hjælpe med projektet. Du er også velkommen til at sprede budskabet om projektet, give det 5 stjerner i butikken eller sende os feedback. Tak på forhånd!", | ||
"ABOUT_SCREEN_CARE_HEADER": "Vi bryder os om dig", | ||
"ABOUT_SCREEN_PRIVACY": "Privacy by design", | ||
"ABOUT_SCREEN_ETHIC": "Ethic by design", | ||
"ABOUT_SCREEN_OPEN_SOURCE": "100% Open source", | ||
"ABOUT_SCREEN_PRIVACY_BODY": "Al data du giver til os gennem appen vil aldrig blive solgt til eller delt med nogen virksomheder. Vi tracker ikke hvad du foretager dig i appen.", | ||
"ABOUT_SCREEN_ETHIC_BODY": "Vi anvender ikke psykologiske teknikker som bundløse feeds og auto-play funktioner til at afholde folk fra at forlade appen.", | ||
"ABOUT_SCREEN_OPEN_SOURCE_BODY": "Alle har mulighed for at tilføje materiale til appen og fixe ukorrekt information.", | ||
"ABOUT_SCREEN_LIBRARIES_AND_CONTRIBUTORS": "Biblioteker & bidragsydere", | ||
"ABOUT_SCREEN_CAN_BE_FOUND": "Kan findes på ", | ||
"ABOUT_SCREEN_GITHUB": "Github", | ||
"SUPPORT_US_SCREEN_TITLE": "Støt os!", | ||
"SUPPORT_US_SCREEN_WHY_DONATE_TITLE": "Hvorfor du skulle overveje at støtte os", | ||
"SUPPORT_US_SCREEN_WHY_DONATE_CONTENT": "NMF.earth er en non-profit og vi har kun indsamlet en smule støtte igennem Kickstarter. Vi arbejder på projektet til trods for at projektet ikke bringer profit. Udover at arbejdet er ulønnet har vi mange udgifter til drift af servere, domæne navn, software licens, udvikler kontoer osv.", | ||
"SUPPORT_US_SCREEN_TITLE_CONSIDER_DONATE": "Hvis du kan lide projektet, overvej at donere et lille beløb for at hjælpe med at holde os kørende! Eftersom alt hos os er transparent, vil det være muligt for dig at se hvad vi har brugt donationen til i den årlige rapport.", | ||
"SUPPORT_US_SCREEN_PLATFORM": "Du kan gøre det på Ko-fi.", | ||
"ACT_DETAIL_SCREEN_TITLE": "Handling", | ||
"MONTHLY_EMISSIONS_SCREEN_OF_BUDGET": "af budgettet", | ||
"LANGUAGES_SCREEN_TITLE": "Sprog", | ||
"NO_EMISSION_COMPONENT_ADD_FIRST_EMISSION": "Tilføj mit første forbrug", | ||
"NO_EMISSION_COMPONENT_START_USING_APP": "Tryk på knappen herunder for at tracke dit CO2 forbrug", | ||
"NO_EMISSION_COMPONENT_THANKS": "Tak fordi du har sluttet dig til vores kamp mod klimaforandringerne!", | ||
"NO_EMISSION_COMPONENT_TITLE": "Hej 👋", | ||
"UI_TRAIN": "Tog", | ||
"UI_CAR": "Bil", | ||
"UI_PLANE": "Fly", | ||
"UI_BOAT": "Båd", | ||
"UI_BUS": "Bus", | ||
"UI_MOTORBIKE": "Motorcykel", | ||
"UI_RED_MEAT": "Rødt kød", | ||
"UI_WHITE_MEAT": "Hvidt kød", | ||
"UI_FISH": "Fisk" | ||
} | ||
"ACT_SCREEN_TAB_NAME": "Handling", | ||
"ACT_SCREEN_TITLE": "Sustainable Guide", | ||
"ACT_SCREEN_HABITS": "Vaner", | ||
"ACT_SCREEN_FOOD": "Mad", | ||
"ACT_SCREEN_KITCHEN": "Køkken", | ||
"ACT_SCREEN_TECHNOLOGY": "Teknologi", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_DAYS": "dage", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_NICE_START": "Det er en god start! 👌", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_NO_MEAT_SO_FAR": "Det ser ud til at Du ikke har spist kød eller fisk siden du startede med at bruge appen, godt arbejde! 🍾", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_RECENT_MEAT": "Åh nej, du har næsten lige spist kød eller fisk 🥺", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_WELL_DONE": "Godt arbejde! 🎉", | ||
"BUDGET_SCREEN_NUMBER_OF_DAYS_VEGETARIAN_WITHOUT_MEAT": "without meat or fish.", | ||
"BUDGET_SCREEN_PROGRESS_CHART_LEGEND_ITEM_FOOD": "Mad", | ||
"BUDGET_SCREEN_PROGRESS_CHART_LEGEND_ITEM_OTHER": "Andet", | ||
"BUDGET_SCREEN_PROGRESS_CHART_LEGEND_ITEM_TOTAL": "Totalt", | ||
"BUDGET_SCREEN_PROGRESS_CHART_LEGEND_PERIOD_BUDGET": "Budget til ", | ||
"BUDGET_SCREEN_SET_MONTHLY_BUDGET": "Tilføj dit månedlige budget", | ||
"EMISSIONS_SCREEN_TAB_NAME": "Udslip", | ||
"EMISSIONS_SCREEN_TITLE": "Udslip", | ||
"EMISSIONS_SCREEN_HEADER_OF_BUDGET": "af budgettet", | ||
"SETTINGS_SCREEN_TAB_NAME": "Indstillinger", | ||
"SETTINGS_SCREEN_TITLE": "Indstillinger", | ||
"SETTINGS_SCREEN_ABOUT": "Om os", | ||
"SETTINGS_SCREEN_SUPPORT_US": "Støt os!", | ||
"SETTINGS_SCREEN_TERMS_OF_USE": "Betingelser for brug", | ||
"SETTINGS_SCREEN_APP_VERSION": "Version %{version}", | ||
"SETTINGS_SCREEN_LANGUAGES": "Sprog", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_TITLE": "Månedlige budget", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_SLIDE_TO_SET": "Slide for at sætte dit budget", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_SAVE": "Gem", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_CARBON_EMISSIONS_WORLD": "Gennemsnitlige månedlige emissioner pr. Indbygger i en stikprøve af lande", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_LUXEMBOURG": "Luxemborg : 3.5 tons", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_UNITED_STATES": "USA : 1,5 tons", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_JAPAN": "Japan : 900 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_SWEDEN": "Sverige : 595 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_FRANCE": "Frankrig : 575 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_CHINA": "Kina : 522 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_BRAZIL": "Brazilian : 208 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_INDIA": "Indien : 139 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_ETHIOPIA": "Etiopiem : 8.3 kg", | ||
"MONTHLY_BUDGET_SCREEN_PARIS_AGREEMENT": "Hvis du ønsker at respektere paris-aftalen (at holde den globale stigning i temperaturen under 2 graders celcius), sæt dit månedlige budget på", | ||
"COMING_SOON_SCREEN_TITLE": "Kommer snart!", | ||
"COMING_SOON_SCREEN_UNDER_DEVELOPMENT": "Denne funktion er under udvikling og kommer snart.", | ||
"COMING_SOON_SCREEN_START_FOLLOW_US": "I mellemtiden er du velkommen til at følge os på de sociale medier!", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_TAB_NAME": "Tilføj", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_ADD_THIS_EMISSION": "Tilføj dette udslip", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_CHANGE": "Rediger", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_DATE": "Dato", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_DISTANCE": "Distanse", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_DURATION": "Varighed", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_NAME_EMISSION": "Navngiv dette udslip ", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_PICKER_MODAL_CANCEL": "Annuller", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_PICKER_MODAL_CONFIRM": "Bekræft", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_PICKER_MODAL_HEADER_TEXT": "Vælg en dato", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_QUANTITY": "Antal", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_QUANTITY_OF_EMISSION": "Antal udslip", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_TEXTINPUT_PLACEHOLDER": "ex. burger, fly fra Paris til Rom", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_TITLE": "Tilføj udslip", | ||
"ADD_EMISSION_SCREEN_TOTAL": "Totalt", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_TITLE": "Udslip", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_TYPE": "Type", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_QUANTITY": "Antal", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_PRICE": "Pris", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_DATE": "Dato", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_DELETE_EMISSION": "Slet udslip", | ||
"EMISSION_ITEM_SCREEN_NAME": "Navn", | ||
"INTRO_SCREEN_WELCOME": "Velkommen til NMF.earth 🌱", | ||
"INTRO_SCREEN_CONTINUE_AND_ACCEPT_TERMS_OF_USE": "Du acceptere vores vilkår hvis du fortsætter.", | ||
"INTRO_SCREEN_TERMS_OF_USE": "Læs brugsbetingelserne", | ||
"INTRO_SCREEN_I_AGREE": "Jag accepterer", | ||
"ABOUT_SCREEN_TITLE": "Om os", | ||
"ABOUT_SCREEN_INTRO": "Vi er et lille team som er bekymret for menneskehedens indvirket på vores planet. Vi er ikke noget startup firma som bygger på vækst eller som har profit der skal betales til investorer. Du er velkommen til at tilmelde dig vores team hvis du vil hjælpe med projektet. Du er også velkommen til at sprede budskabet om projektet, give det 5 stjerner i butikken eller sende os feedback. Tak på forhånd!", | ||
"ABOUT_SCREEN_CARE_HEADER": "Vi bryder os om dig", | ||
"ABOUT_SCREEN_PRIVACY": "Privacy by design", | ||
"ABOUT_SCREEN_ETHIC": "Ethic by design", | ||
"ABOUT_SCREEN_OPEN_SOURCE": "100% Open source", | ||
"ABOUT_SCREEN_PRIVACY_BODY": "Al data du giver til os gennem appen vil aldrig blive solgt til eller delt med nogen virksomheder. Vi tracker ikke hvad du foretager dig i appen.", | ||
"ABOUT_SCREEN_ETHIC_BODY": "Vi anvender ikke psykologiske teknikker som bundløse feeds og auto-play funktioner til at afholde folk fra at forlade appen.", | ||
"ABOUT_SCREEN_OPEN_SOURCE_BODY": "Alle har mulighed for at tilføje materiale til appen og fixe ukorrekt information.", | ||
"ABOUT_SCREEN_LIBRARIES_AND_CONTRIBUTORS": "Biblioteker & bidragsydere", | ||
"ABOUT_SCREEN_CAN_BE_FOUND": "Kan findes på ", | ||
"ABOUT_SCREEN_GITHUB": "Github", | ||
"SUPPORT_US_SCREEN_TITLE": "Støt os!", | ||
"SUPPORT_US_SCREEN_WHY_DONATE_TITLE": "Hvorfor du skulle overveje at støtte os", | ||
"SUPPORT_US_SCREEN_WHY_DONATE_CONTENT": "NMF.earth er en non-profit og vi har kun indsamlet en smule støtte igennem Kickstarter. Vi arbejder på projektet til trods for at projektet ikke bringer profit. Udover at arbejdet er ulønnet har vi mange udgifter til drift af servere, domæne navn, software licens, udvikler kontoer osv.", | ||
"SUPPORT_US_SCREEN_TITLE_CONSIDER_DONATE": "Hvis du kan lide projektet, overvej at donere et lille beløb for at hjælpe med at holde os kørende! Eftersom alt hos os er transparent, vil det være muligt for dig at se hvad vi har brugt donationen til i den årlige rapport.", | ||
"SUPPORT_US_SCREEN_PLATFORM": "Du kan gøre det på Ko-fi.", | ||
"ACT_DETAIL_SCREEN_TITLE": "Handling", | ||
"MONTHLY_EMISSIONS_SCREEN_OF_BUDGET": "af budgettet", | ||
"LANGUAGES_SCREEN_TITLE": "Sprog", | ||
"NO_EMISSION_COMPONENT_ADD_FIRST_EMISSION": "Tilføj mit første forbrug", | ||
"NO_EMISSION_COMPONENT_START_USING_APP": "Tryk på knappen herunder for at tracke dit CO2 forbrug", | ||
"NO_EMISSION_COMPONENT_THANKS": "Tak fordi du har sluttet dig til vores kamp mod klimaforandringerne!", | ||
"NO_EMISSION_COMPONENT_TITLE": "Hej 👋", | ||
"UI_TRAIN": "Tog", | ||
"UI_CAR": "Bil", | ||
"UI_PLANE": "Fly", | ||
"UI_BOAT": "Båd", | ||
"UI_BUS": "Bus", | ||
"UI_MOTORBIKE": "Motorcykel", | ||
"UI_RED_MEAT": "Rødt kød", | ||
"UI_WHITE_MEAT": "Hvidt kød", | ||
"UI_FISH": "Fisk" | ||
} |
Oops, something went wrong.